GESPESACuidamos de tu futuro

Evolución de los recuperados

Kilogramos tratados de envases ligeros. 2006/2010

Representación en gráfico de los datos de la tabla que figura a continuación

 

Ecoparque 2006 2007 2008 2009 2010
Eco. Mérida 1.704.760 2.135.940 2.770.240 3.339.180 2.687.300
Eco. Mirabel 1.404.100 1.877.140 1.965.160 1.806.960 1.630.940
Eco. Talarrubias 586.420 623.580 150.940 172.380 181.440
Eco. Navalmoral de la Mata 325.360 562.240 687.820 748.300 825.240
Eco. Badajoz 666.370 1.328.620 1.931.060 2.119.620 2.163.140
Eco. Villanueva de la Serena     923.420 1.519.300 1.349.760
Eco. Cáceres         1.482.040

 

 

Recuperados 2006/2010 de los envases ligeros de los contenedores amarillos

Representación en gráfico de los datos de la tabla que figura a continuación

 

Ecoparque 2006 2007 2008 2009 2010
Eco. Mérida 774.700 906.780 1.104.620 1.356.680 1.159.720
Eco. Mirabel 701.710 1.063.800 1.213.020 1.058.200 851.560
Eco. Talarrubias 279.820 351.340 100.600 106.680 134.820
Eco. Navalmoral de la Mata 166.390 268.520 318.180 367.040 376.360
Eco. Badajoz 275.070 679.380 761.460 1.110.440 893.400
Eco. Villanueva de la Serena     315.480 669.360 625.840
Eco. Cáceres         890.180

 

Los ecoparques de Villanueva de la Serena y Cáceres comenzaron a funcionar en 2008 y 2010 respectivamente,
por ello no cuentan con datos en años anteriores.

 

Mapa web
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Logo GPEXGESPESA Ctra Nacional 630. Vertedero de R.S.U. Apartado de Correos 41, 06800 Mérida (Badajoz) - SPAIN
Diseño web: mastercom