Datos de entrada
Kilogramos admitidos (Fracción Resto + Voluminosos) de Residuos Domésticos Municipales gestinados por GESPESA. 2019

| Área de Gestión | Kilogramos |
|---|---|
| Mérida | 116.632.780 |
| Plasencia | 52.189.140 |
| Talarrubias | 12.603.880 |
| Navalmoral de la Mata | 40.989.640 |
| Badajoz | 107.344.940 |
| Villanueva de la Serena | 77.662.010 |
| Cáceres | 53.745.560 |
Kilogramos de residuos domésticos (Fracción Resto + Voluminosos) recibidos Ecoparques y transferido resto instalaciones. 2019

| Kilogramos Transferidos | Kilogramos recibidos Ecoparques |
|---|---|
| 145.146.980 | 282.893.590 |
Datos de salida (recuperados)
Kilogramos de materiales recuperados de residuos procedentes de la Fracción Resto (Contenedor verde o marrón) en Extremadura 2019

| Materiales Recuperados | Año 2019 (Kg) |
|---|---|
| Papel-cartón | 3.938.300 |
| Férrico | 5.269.960 |
| Aluminio | 437.720 |
| Material bioestabilizado | 73.933.110 |
| Brick | 22.460 |
| PEAD | 986.960 |
| Vidrio | 1.893.220 |
| PET | 867.920 |
| Madera | 7.194.980 |
| RAEE | 733.800 |
| Polipropileno | 97.000 |
INFORMACIóNPLAN INTEGRADO RESIDUOSINSTALACIONESDATOS RESIDUOS NOTICIAS DOCUMENTACIÓN
GESPESA Ctra Nacional 630. Vertedero de R.S.U. Apartado de Correos 41, 06800 Mérida (Badajoz) - SPAIN
Cómo llegar